obecné kontakty | |
kontakt | komentář |
info@suchdol.net | informace o připojení k síti |
support@suchdol.net | technická podpora pro připojené uživatele |
billing@eser.cz |
fakturace (aktivace, rušení a změna tarifů, platby) |
226 219 321 |
objednavky, změna tarifů |
226 219 320 |
platby, fakturace |
226 219 319 |
hotline - technicke problemy, výpadky sítě hotline není určena pro řešení problémů uživatelů s jejich vlastními zařízeními, nebo počítači. přečtěte si prosím FAQ a v případě nejasností nás kontaktujte e-mailem. |
kontakty dle oblasti a AP | |||||||
oblast | AP | jméno | |||||
Suchdol | lunix | ||||||
minos | Miroslav Novák | miroslav.novak_at_click.cz | |||||
Výhledy 1 | |||||||
Výhledy 2 | |||||||
Horizont | |||||||
Stripe | Karel Hala | stripe_at_drevokocur.net | |||||
Honsik | |||||||
Dieroll | |||||||
Lysolaje | jap-igw (lys1) | Jan Panoch | jan_at_panoch.net | ||||
lys2 | Petr Souček | ||||||
lys3 | Petr Souček | ||||||
jap-lys_urad (lys4) | Jan Panoch | jan_at_panoch.net | |||||
jap-lys_skola (lys5) | Jan Panoch | jan_at_panoch.net | |||||
Vinohrady | jap-agm | Jan Panoch | jan_at_panoch.net | ||||
Horoměřice | AP1-AP4 | - | uvedeno na horomerice.net | ||||
Černý Vůl | Vul1 | - | - | ||||
Statenice | Statenice1 |
přístup k primárnímu DNS serveru pro cloud 10.19: jap.