Vývoj sítě a fotky
důležité události ve vývoji síte
24. 12. 2002 | zprovozněn první spoj mezi node Lunix a JH, naše síť tím získala první 2 uživatele. |
26. 11. 2003 | upgrade spoje iGW-JAP na Miracle SkyWalker zvládající 2.2Mb/s; přechod na placený provoz, aby bylo možné zajistit kvalitní služby. |
25. 07. 2004 | upgrade spoje iGW-JAP na Orcave (drive Miracle) 2010 - 10Mb/s full duplex. |
25. 08. 2004 | upgrade páteřního spoje lunix-vyhledy2 10Mb/s half duplex. |
12. 10. 2004 | upgrade páteřního spoje lunix-stripe na 10Mb/s half duplex. |
27. 10. 2004 | spojení iGW-JAP a vyhledy2 optickou linkou o kapacitě 100Mb/s full duplex. |
31. 10. 2004 | upgrade páteřního spoje lunix-horomerice na 10Mb/s half duplex. |
22. 12. 2004 | upgrade páteřního spoje vyhledy2-horizont 10Mb/s half duplex. |
27. 01. 2005 | připojili jsme úřad městské části Lysolaje a spustili jsme na jeho budově nový přistupový bod. |
10. 04. 2005 | nový páteřní spoj horizont-minos na technologii 10Mb/s half duplex. |
15. 04. 2005 | upgrade páteřního spoje lunix-minos na technologii 10Mb/s half duplex. |
01. 12. 2005 | upgrade páteřního spoje vyhledy2-lunix na technologii 16Mb/s full duplex. |
01. 02. 2006 | nový páteřní spoj casablanca-lunix na technologii 16Mb/s full duplex. |
18. 05. 2006 | upgrade spoje lunix-vyhledy2 z 16Mb/s na 33Mb/s full duplex. |
01. 08. 2007 | upgrade spoje iGW-JAP na 100Mbit/s full duplex. |
fotky z našich instalací
frozer
minos
vyhledy2
lunix
stimp a crusadery
jap
horizont